<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: MANTRA NÃšMERO DIECISÃ‰IS: &#8220;ADÃ?N Y RAZA, AZAR Y NADA&#8221;</title>
	<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/</link>
	<description>EstÃ¡ usted en El hÃ¡bitat del unicornio, la web de psicoterapia de Luis MuiÃ±o</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:52:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Richmon</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-20025</link>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 10:11:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-20025</guid>
					<description>Lo de encestar el cuarto tiro despuÃ©s de haber metido(con perdÃ³n) los tres primeros no tiene nada que ver con la probabilidad sino con la confianza. Es lo que en el basket se conoce como tener la muÃ±eca caliente(con perdÃ³n). He tenido tardes gloriosas en las que me entraba todo(con perdÃ³n) y otras nefastas en las que no tocaba ni aro.
No sÃ© si estoy hablando de baloncesto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de encestar el cuarto tiro despuÃ©s de haber metido(con perdÃ³n) los tres primeros no tiene nada que ver con la probabilidad sino con la confianza. Es lo que en el basket se conoce como tener la muÃ±eca caliente(con perdÃ³n). He tenido tardes gloriosas en las que me entraba todo(con perdÃ³n) y otras nefastas en las que no tocaba ni aro.<br />
No sÃ© si estoy hablando de baloncesto&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor - El Bosque Nevado</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19992</link>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 02:06:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19992</guid>
					<description>las probabilidades son una fuerza muy misteriosa... nadie puede probar que existen, son un mero apoyo que nos hemos creado, pero sin embargo muchos vivimos y morimos por ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las probabilidades son una fuerza muy misteriosa&#8230; nadie puede probar que existen, son un mero apoyo que nos hemos creado, pero sin embargo muchos vivimos y morimos por ellas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Base... alcalina</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19964</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:55:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19964</guid>
					<description>Yo sÃ­ creo en la mayor probabilidad de la canasta tras la canasta, porque permanece reciente (al menos, en los lanzamientos personales) la memoria fÃ­sica de una postura, de un giro, de una fuerza aplicada.

En cualquier caso, errar -no sÃ³lo encestando- no es para morir del sentimiento de culpabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sÃ­ creo en la mayor probabilidad de la canasta tras la canasta, porque permanece reciente (al menos, en los lanzamientos personales) la memoria fÃ­sica de una postura, de un giro, de una fuerza aplicada.</p>
<p>En cualquier caso, errar -no sÃ³lo encestando- no es para morir del sentimiento de culpabilidad.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: lola  fuentes</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19960</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:17:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19960</guid>
					<description>Koldo, has dicho todo lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo.

Sobre la TeorÃ­a de las Cuerdas, cuidado, porque no sÃ© si los que la exponen la entienden.... (es broma).

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koldo, has dicho todo lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo.</p>
<p>Sobre la TeorÃ­a de las Cuerdas, cuidado, porque no sÃ© si los que la exponen la entienden&#8230;. (es broma).</p>
<p>Un saludo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Sandra</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19958</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:45:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19958</guid>
					<description>Yo lo que entiendo es que el jugador tiene las mismas posibilidades que antes de encestar dos seguidos, os ea, que si es bueno tiene mÃ¡s y si es malo tiene menos y que eso de las rachas no existe. Yo soy jugadora de tenis y estoy de acuerdo con Luis MuiÃ±o. Todas tenemos esa sensaciÃ³n de estar a veces en racha pero mira las estadÃ­sticas y no es cierto. A veces meto muchos saques seguidos y otras no meto ninguno, pero es que eso es previsible por probabilidad, porque tambiÃ©n a veces salen tres caras seguidas y otras tres cruces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo que entiendo es que el jugador tiene las mismas posibilidades que antes de encestar dos seguidos, os ea, que si es bueno tiene mÃ¡s y si es malo tiene menos y que eso de las rachas no existe. Yo soy jugadora de tenis y estoy de acuerdo con Luis MuiÃ±o. Todas tenemos esa sensaciÃ³n de estar a veces en racha pero mira las estadÃ­sticas y no es cierto. A veces meto muchos saques seguidos y otras no meto ninguno, pero es que eso es previsible por probabilidad, porque tambiÃ©n a veces salen tres caras seguidas y otras tres cruces.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19953</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:40:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19953</guid>
					<description>No sÃ© si es que no he acabado de entender el argumento o si faltarÃ­a matizarlo mÃ¡s. La cuestiÃ³n es que, asÃ­ de entrada, el ejemplo de los jugadores de baloncesto no me parece equiparable al de los jugadores de un casino, sometidos al azar puro y duro.
Un ejemplo extremo, donde la impronta del azar ya es mÃ­nima: Â¿harÃ­a bien el director de un coro en sustituir a uno de los componentes del mismo despuÃ©s de que el cantor soltara &quot;gallos&quot; en tres entradas sucesivas? Yo no se lo reprocharÃ­a...
De la misma manera, Â¿no es razonable pensar que tres aciertos sucesivos de un jugador de baloncesto pueden ser un indicio -mÃ¡s o menos fiable- de que el jugador estÃ¡, en ese momento, en la cresta de su curva de rendimiento?
TambiÃ©n querÃ­a comentar la frase: &quot;Las matemÃ¡ticas demuestran que, despuÃ©s de haber acertado tres tiros seguidos, los jugadores tienen las mismas probabilidades de fallar que de encestar&quot;. Â¿Â¿Al 50%?? DependerÃ¡ de lo buenos o lo malos que sean los jugadores... Supongo que querrÃ­a decir que &quot;tienen las mismas probabilidades de fallar (o de encestar) que antes de haber acertado los tres tiros seguidos&quot;. Pero eso, que podrÃ­a decirse perfectamente de una moneda lanzada al aire, a cara o cruz, no es necesariamente cierto en un jugador de baloncesto cuyo rendimiento puede ir variando a lo largo del partido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sÃ© si es que no he acabado de entender el argumento o si faltarÃ­a matizarlo mÃ¡s. La cuestiÃ³n es que, asÃ­ de entrada, el ejemplo de los jugadores de baloncesto no me parece equiparable al de los jugadores de un casino, sometidos al azar puro y duro.<br />
Un ejemplo extremo, donde la impronta del azar ya es mÃ­nima: Â¿harÃ­a bien el director de un coro en sustituir a uno de los componentes del mismo despuÃ©s de que el cantor soltara &#8220;gallos&#8221; en tres entradas sucesivas? Yo no se lo reprocharÃ­a&#8230;<br />
De la misma manera, Â¿no es razonable pensar que tres aciertos sucesivos de un jugador de baloncesto pueden ser un indicio -mÃ¡s o menos fiable- de que el jugador estÃ¡, en ese momento, en la cresta de su curva de rendimiento?<br />
TambiÃ©n querÃ­a comentar la frase: &#8220;Las matemÃ¡ticas demuestran que, despuÃ©s de haber acertado tres tiros seguidos, los jugadores tienen las mismas probabilidades de fallar que de encestar&#8221;. Â¿Â¿Al 50%?? DependerÃ¡ de lo buenos o lo malos que sean los jugadores&#8230; Supongo que querrÃ­a decir que &#8220;tienen las mismas probabilidades de fallar (o de encestar) que antes de haber acertado los tres tiros seguidos&#8221;. Pero eso, que podrÃ­a decirse perfectamente de una moneda lanzada al aire, a cara o cruz, no es necesariamente cierto en un jugador de baloncesto cuyo rendimiento puede ir variando a lo largo del partido&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Koldo</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19918</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 05:02:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19918</guid>
					<description>Muchas gracias, &quot;occam&quot;. Hoy le voy a encargar a mi librera favorita los dos. No conocÃ­a al autor. Tiene muy buena pinta... Ya te contarÃ©. Siempre me gustaron mucho las matemÃ¡ticas, asÃ­ que seguro que disfruto...
TambiÃ©n le pedirÃ© el Ãºltimo de Punset: &quot;El viaje al amor&quot;, que, como &quot;El viaje a la felicidad&quot; que ya leÃ­, seguro que tiene su marchamo cientÃ­fico especial, que tanto me gusta.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, &#8220;occam&#8221;. Hoy le voy a encargar a mi librera favorita los dos. No conocÃ­a al autor. Tiene muy buena pinta&#8230; Ya te contarÃ©. Siempre me gustaron mucho las matemÃ¡ticas, asÃ­ que seguro que disfruto&#8230;<br />
TambiÃ©n le pedirÃ© el Ãºltimo de Punset: &#8220;El viaje al amor&#8221;, que, como &#8220;El viaje a la felicidad&#8221; que ya leÃ­, seguro que tiene su marchamo cientÃ­fico especial, que tanto me gusta.<br />
Un saludo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: suigeneris</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19903</link>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 23:37:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19903</guid>
					<description>Esto me ha recordado esa frase de &quot;uy, lo tiene todo... en algo tendrÃ¡ que fallar&quot;. Ya sÃ© que no tiene que ver con el azar, pero...

A lo que voy. Mi padre llevaba un cuaderno completÃ­simo con los nÃºmeros que salÃ­an de la Primitiva y sus correspondientes estadÃ­sticas. Si un nÃºmero habÃ­a salido mucho ultimamente Ã©l no lo ponÃ­a. Si era &quot;raro&quot; de salir lo ponÃ­a, porque pensaba que ese no lo iba a poner nadie y era inminente que saliera y asÃ­ le iba a tocar mÃ¡s dinero. Por descontado decir que jamÃ¡s ponÃ­a el 13.

Evidentemente jamÃ¡s le ha tocado. Pobre, pero Ã©l se entretenÃ­a haciendo su cuadernito y soÃ±ando con la pasta.

Yo casi siempre las hago automÃ¡ticas y apostando lo mÃ­nimo. Me ha tocado lo mismo que a Ã©l, y eso que yo sÃ³lo hecho de vez en cuando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me ha recordado esa frase de &#8220;uy, lo tiene todo&#8230; en algo tendrÃ¡ que fallar&#8221;. Ya sÃ© que no tiene que ver con el azar, pero&#8230;</p>
<p>A lo que voy. Mi padre llevaba un cuaderno completÃ­simo con los nÃºmeros que salÃ­an de la Primitiva y sus correspondientes estadÃ­sticas. Si un nÃºmero habÃ­a salido mucho ultimamente Ã©l no lo ponÃ­a. Si era &#8220;raro&#8221; de salir lo ponÃ­a, porque pensaba que ese no lo iba a poner nadie y era inminente que saliera y asÃ­ le iba a tocar mÃ¡s dinero. Por descontado decir que jamÃ¡s ponÃ­a el 13.</p>
<p>Evidentemente jamÃ¡s le ha tocado. Pobre, pero Ã©l se entretenÃ­a haciendo su cuadernito y soÃ±ando con la pasta.</p>
<p>Yo casi siempre las hago automÃ¡ticas y apostando lo mÃ­nimo. Me ha tocado lo mismo que a Ã©l, y eso que yo sÃ³lo hecho de vez en cuando.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: occam</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19895</link>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 18:25:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19895</guid>
					<description>Nadha, totalmente de acuerdo con tu reflexiÃ³n.

Koldo, con respecto a las probabilidades y los ejemplos que seÃ±alas los puedes encontrar en lecturas divertidas y altamente recomendable en &quot;El hombre anumÃ©rico&quot; o &quot;un matemÃ¡tico lee el periÃ³dico&quot; de John Allen Paulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadha, totalmente de acuerdo con tu reflexiÃ³n.</p>
<p>Koldo, con respecto a las probabilidades y los ejemplos que seÃ±alas los puedes encontrar en lecturas divertidas y altamente recomendable en &#8220;El hombre anumÃ©rico&#8221; o &#8220;un matemÃ¡tico lee el periÃ³dico&#8221; de John Allen Paulos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Tane</title>
		<link>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19894</link>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:43:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elhabitatdelunicornio.net/2007/09/11/mantra-numero-dieciseis-adan-y-raza-azar-y-nada/#comment-19894</guid>
					<description>Yo cuando os leo a alguno de vosotros no sÃ© porque pienso que, ademÃ¡s ademÃ¡s de nuevas leyes, nuevos conocimientos, existe siempre la emociÃ³n psicolÃ³gica de sentir que... nadie ha pensado aÃºn en eso que estÃ¡s pensando tu en ese momento. AsÃ­ que visto lo leÃ­do voy a ver si estudio algo de la teorÃ­a de las cuerdas para parecerme a un yo-yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo cuando os leo a alguno de vosotros no sÃ© porque pienso que, ademÃ¡s ademÃ¡s de nuevas leyes, nuevos conocimientos, existe siempre la emociÃ³n psicolÃ³gica de sentir que&#8230; nadie ha pensado aÃºn en eso que estÃ¡s pensando tu en ese momento. AsÃ­ que visto lo leÃ­do voy a ver si estudio algo de la teorÃ­a de las cuerdas para parecerme a un yo-yo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
